Kijkende naar de in de VS en in Europa verhandelde chemieaandelen dan zien we dat deze groep enigszins gematigde rendementen heeft behaald over de afgelopen 12 maanden.
Het gemiddelde rendement van deze groep ligt op 14,64 procent. De gemiddelde Shiller PE staat op een voor deze groep beperkte 15,41.
aandeel | land | shiller PE | dividend | market to book | rendement |
Chr, Hansen | Denemarken | 77,19 | 1,35 | 5,98 | 85,59 |
Wacker Chemie | Duitsland | 17,75 | 0,56 | 2,03 | 79,76 |
Givaudan | Zwitserland | 50,2 | 3,04 | 4,11 | 60,44 |
PPG Industries | VS | 28,74 | 1,17 | 5,82 | 56,07 |
Sherwin-Williams | VS | 44,5 | 0,92 | 12,29 | 44,83 |
Bayer | Duitsland | 28,99 | 2,12 | 3,93 | 37,71 |
Johnson Matthey | Engeland | 28,76 | 1,81 | 4,67 | 32,28 |
Henkel | Duitsland | 29,65 | 1,52 | 1,43 | 27,28 |
CF Industries Holdings | VS | 16,97 | 0,85 | 3,21 | 23,87 |
De groep met de hoogste koersrendementen boekte het zeer forse rendement van 50,71. Deze groep noteert met een beperkte Shiller PE van 37,42. De aandelen met de slechtste rendementen boekten een gemiddeld rendement van -18,42 procent. Deze groep noteert op gemiddelde Shiller PE van een beperkte 4,11.
aandeel | land | shiller PE | dividend | market to book | rendement |
Lenzing | Oostenrijk | 9,18 | 4,34 | 1,12 | -32,45 |
Kemira | Finland | 28,89 | 4,94 | 1,47 | -31,87 |
Lanxess | Duitsland | 17,39 | 1,07 | 2,05 | -30,43 |
Arkema | Frankrijk | 33,15 | 3,23 | 0,26 | -27,77 |
SGL Carbon | Duitsland | -100,96 | 0 | 1,92 | -19,37 |
Mosaic Company | VS | 12,3 | 1,05 | 1,51 | -13,66 |
Synthos | Polen | 13,65 | 0 | 2,73 | -13,12 |
Syngenta | Zwitserland | 22,88 | 3,14 | 3,61 | -9,36 |
Tessenderlo Chemie | Belgie | -15,89 | 0 | 0,32 | -5,21 |
Alchemia | Polen | 20,51 | 0 | 1,68 | -0,99 |
Kijkende naar de verschillen tussen de winnende en de verliezende aandelen dan zien we dat de gemiddelde Shiller PE's fors afwijkend in de buurt van elkaar liggen.
De winnaars boekten met gemiddeld 69,129 procent een fors afwijkend beter rendement.Grosso modo kunnen we dus stellen dat de hoge Shiller PE's dus gereflecteerd worden in de hogere rendementen.