Artikel 8:6 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepaalt dat elke vervreemding van eigen aandelen publiek gemaakt dient te worden sinds 01/01/2020.
In uitvoering van dit Artikel, maakt Umicore bekend dat ingevolge uitoefeningen van opties door haar personeel in het kader van het Umicore Incentive Stock Option Plan, zij sinds 01/01/2020 buiten beurs (OTC) aandelen heeft vervreemd met het oog op het leveren van die aandelen aan de betrokken personeelsleden. Umicore vervreemde ook eigen aandelen in het kader van aandelentoekenningen aan de directieraad en de raad van toezicht.
Gelieve hieronder een overzicht te vinden van de transacties voor de periode 25/01/2021 – 29/01/2021:
Datum en tijdstip van vervreemding | Incentive Stock Option Plan | Aantal vervreemde aandelen | Uitoefenprijs (€) |
25/01/2021 9:10 | ISOP 2017 | 4.000 | 25,500 |
25/01/2021 10:07 | ISOP 2017 | 2.000 | 25,500 |
25/01/2021 11:15 | ISOP 2016 | 750 | 16,632 |
25/01/2021 11:15 | ISOP 2016 | 375 | 16,632 |
26/01/2021 10:06 | ISOP 2016 | 1.000 | 16,632 |
26/01/2021 10:50 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 |
26/01/2021 11:53 | ISOP 2015 | 500 | 17,289 |
26/01/2021 11:53 | ISOP 2017 | 3.000 | 25,500 |
26/01/2021 12:49 | ISOP 2016 | 5.000 | 16,632 |
26/01/2021 13:12 | ISOP 2017 | 2.000 | 25,500 |
26/01/2021 13:27 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 |
26/01/2021 13:27 | ISOP 2014 | 4.000 | 16,143 |
27/01/2021 9:43 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 |
27/01/2021 9:43 | ISOP 2017 | 4.000 | 25,500 |
27/01/2021 9:44 | ISOP 2014 | 1.000 | 16,143 |
27/01/2021 9:44 | ISOP 2016 | 750 | 16,632 |
27/01/2021 10:09 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 |
27/01/2021 10:24 | ISOP 2014 | 2.500 | 16,143 |
27/01/2021 10:25 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 |
28/01/2021 15:38 | ISOP 2014 | 2.000 | 16,143 |
29/01/2021 9:00 | ISOP 2017 | 5.000 | 25,500 |
29/01/2021 12:25 | ISOP 2014 | 2.500 | 16,143 |
29/01/2021 16:50 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 |
Het volledige overzicht van alle vervreemdingen van eigen aandelen door Umicore sinds 01/01/2020 kan hier geraadpleegd worden.
Voor meer informatie
Investor Relations
Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com
Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34 aurelie.bultynck@umicore.com