Artikel 8:6 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepaalt dat elke vervreemding van eigen aandelen publiek gemaakt dient te worden sinds 01/01/2020.
In uitvoering van dit Artikel, maakt Umicore bekend dat ingevolge uitoefeningen van opties door haar personeel in het kader van het Umicore Incentive Stock Option Plan, zij sinds 01/01/2020 buiten beurs (OTC) aandelen heeft vervreemd met het oog op het leveren van die aandelen aan de betrokken personeelsleden. Umicore vervreemde ook eigen aandelen in het kader van aandelentoekenningen aan de directieraad en de raad van toezicht.
Gelieve hieronder een overzicht te vinden van de transacties voor de periode 17/01/2021 – 22/01/2021:
Datum en tijdstip van vervreemding | Incentive Stock Option Plan | Aantal vervreemde aandelen | Uitoefenprijs (€) |
17/01/2021 16:00 | ISOP 2014 | 2.500 | 16,143 |
18/01/2021 13:30 | ISOP 2014 | 1.000 | 16,143 |
18/01/2021 13:50 | ISOP 2014 | 3.750 | 16,143 |
18/01/2021 14:04 | ISOP 2015 | 250 | 19,502 |
18/01/2021 15:34 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 |
18/01/2021 16:40 | ISOP 2016 | 500 | 16,632 |
18/01/2021 16:40 | ISOP 2015 | 500 | 17,289 |
18/01/2021 17:11 | ISOP 2017 | 2.000 | 25,500 |
19/01/2021 9:00 | ISOP 2015 | 750 | 17,289 |
19/01/2021 9:01 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 |
19/01/2021 9:01 | ISOP 2015 | 5.000 | 17,289 |
19/01/2021 9:02 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 |
19/01/2021 9:47 | ISOP 2017 | 3.500 | 25,500 |
19/01/2021 14:39 | ISOP 2015 | 750 | 19,502 |
19/01/2021 15:52 | ISOP 2017 | 2.500 | 25,500 |
20/01/2021 9:45 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 |
20/01/2021 10:13 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 |
20/01/2021 10:15 | ISOP 2016 | 5.000 | 16,632 |
20/01/2021 12:22 | ISOP 2016 | 1.000 | 16,632 |
20/01/2021 12:26 | ISOP 2014 | 1.000 | 16,143 |
20/01/2021 17:22 | ISOP 2015 | 1.250 | 17,289 |
21/01/2021 9:13 | ISOP 2016 | 500 | 16,632 |
21/01/2021 9:13 | ISOP 2015 | 500 | 17,289 |
21/01/2021 9:29 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 |
21/01/2021 9:29 | ISOP 2015 | 600 | 17,289 |
21/01/2021 10:39 | ISOP 2015 | 3.000 | 17,289 |
21/01/2021 10:45 | ISOP 2014 | 1.000 | 16,143 |
21/01/2021 10:45 | ISOP 2017 | 2.000 | 25,500 |
21/01/2021 10:52 | ISOP 2016 | 5.000 | 16,632 |
21/01/2021 15:04 | ISOP 2017 | 2.500 | 25,500 |
21/01/2021 16:19 | ISOP 2016 | 1.250 | 16,632 |
21/01/2021 16:45 | ISOP 2015 | 4.000 | 17,289 |
Het volledige overzicht van alle vervreemdingen van eigen aandelen door Umicore sinds 01/01/2020 kan hier geraadpleegd worden.
Voor meer informatie
Investor Relations
Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com
Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34 aurelie.bultynck@umicore.com