Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
Periode van 3 april 2025 tot 9 april 2025
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 28 februari 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.
Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 3 april 2025 tot 9 april 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 70 000 aandelen heeft gekocht.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 3 april 2025 tot 9 april 2025:
Inkoop van aandelen | ||||||
Datum | Markt | Aantal ingekochte aandelen | Gemiddelde prijs (€) | Hoogste prijs (€) | Laagste prijs (€) | Bedrag (€) |
3 april 2025 | Euronext Brussels | 10 000 | 31,70 | 3 250,00 | 30,92 | 316 964 |
MTF CBOE | 4 000 | 31,71 | 32,50 | 30,94 | 126 834 | |
MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
4 april 2025 | Euronext Brussels | 10 000 | 29,97 | 30,70 | 28,92 | 299 669 |
MTF CBOE | 4 000 | 29,92 | 30,70 | 28,88 | 119 678 | |
MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
7 april 2025 | Euronext Brussels | 9 455 | 28,56 | 30,10 | 27,40 | 270 056 |
MTF CBOE | 4 545 | 28,62 | 30,00 | 27,60 | 130 077 | |
MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
8 april 2025 | Euronext Brussels | 10 000 | 29,92 | 30,50 | 29,45 | 299 207 |
MTF CBOE | 4 000 | 29,92 | 30,50 | 29,45 | 119 672 | |
MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
9 april 2025 | Euronext Brussels | 10 000 | 29,45 | 29,85 | 28,95 | 294 496 |
MTF CBOE | 4 000 | 29,47 | 29,85 | 29,05 | 117 899 | |
MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
Totaal | 70 000 | 29,92 | 3 250,00 | 0,00 | 2 094 551 |
Liquiditeitsovereenkomst
In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 9 300 aandelen heeft aangekocht in de periode van 3 april 2025 tot 9 april 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 200 aandelen verkocht op Euronext Brussels.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 3 april 2025 tot 9 april 2025:
Aankoop van aandelen | |||||
Datum | Aantal Aandelen | Gemiddelde Prijs (€) | Hoogste Prijs (€) | Laagste Prijs (€) | Totaal Bedrag (€) |
3 april 2025 | 2 500 | 31,75 | 32,00 | 31,20 | 79 375 |
4 april 2025 | 2 200 | 29,88 | 30,70 | 29,00 | 65 736 |
7 april 2025 | 2 400 | 28,37 | 29,20 | 27,50 | 68 088 |
8 april 2025 | 200 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 5 900 |
9 april 2025 | 2 000 | 29,30 | 29,60 | 29,00 | 58 600 |
Totaal | 9 300 | 277 699 |
Verkoop van aandelen | |||||
Datum | Aantal Aandelen | Gemiddelde Prijs (€) | Hoogste Prijs (€) | Laagste Prijs (€) | Totaal Bedrag (€) |
3 april 2025 | 600 | 32,30 | 32,40 | 32,20 | 19 380 |
4 april 2025 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
7 april 2025 | 2 200 | 29,05 | 30,00 | 28,40 | 63 910 |
8 april 2025 | 2 000 | 30,04 | 30,50 | 29,70 | 60 080 |
9 april 2025 | 400 | 29,60 | 29,60 | 29,60 | 11 840 |
Totaal | 5 200 | 155 210 |
Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 41 467 aandelen.
Op 9 april 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 981 377 eigen aandelen aan, of 5,49% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.
Bijlage