Stifel

Stifel Bank & Trust is in 2001 opgericht. In 2002 werd de bank overgenomen door de Missouri Division of Finance. Het management van de bank is verdeeld over 11 kantoren. Stifel Bank & Trust geeft adviezen voor de aandelen van de NASDAQ 100 en van de Dow Jones.

Website : www.stifel.com

Alle adviezen van Stifel

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel
22 oktober 2024 Stifel Nestle Kopen 91.0
2 september 2024 Stifel Pernod-Ricard Houden 152.0
2 september 2024 Stifel Roche Kopen 320.0
30 augustus 2024 Stifel Saint-Gobain Kopen 84.5
25 augustus 2024 Stifel Hellofresh Kopen 8.0
25 augustus 2024 Stifel DocMorris Kopen 60.0
19 augustus 2024 Stifel Bechtle Kopen 50.0
12 augustus 2024 Stifel Koenig + Bauer Houden 11.0
25 juli 2024 Stifel Merck KGaA Kopen 187.0
25 juli 2024 Stifel Henkel Kopen 86.0
16 juli 2024 Stifel Lufthansa Verkopen 4.5
16 juli 2024 Stifel Swatch Kopen 195.0
9 juli 2024 Stifel STMicroelectronics Houden 43.0
8 juli 2024 Stifel SAP Kopen 210.0
8 juli 2024 Stifel Stellantis Kopen 27.0
8 juli 2024 Stifel Suss MicroTec Houden 70.0
8 juli 2024 Stifel L'Oreal Kopen 450.0
8 juli 2024 Stifel Hugo Boss Kopen 56.0
8 juli 2024 Stifel Engie Kopen 18.2
8 juli 2024 Stifel Sanofi-Aventis Kopen 111.0
8 juli 2024 Stifel ASM International Kopen 800.0
8 juli 2024 Stifel Air France-KLM Kopen 13.0
16 juni 2024 Stifel Fuchs Petrolub Houden 45.0
16 juni 2024 Stifel Wacker Chemie Kopen 122.0
16 juni 2024 Stifel Brenntag Houden 73.0
16 juni 2024 Stifel Evonik Kopen 22.0
16 juni 2024 Stifel BASF Kopen 59.0
16 juni 2024 Stifel Covestro Houden 51.0
16 juni 2024 Stifel Lanxess Kopen 31.0
9 mei 2024 Stifel Kontron Kopen 29.0
24 april 2024 Stifel Solvay Kopen 29.0
17 april 2024 Stifel Gerresheimer Kopen 30.0
17 april 2024 Stifel Bayer Kopen 30.0
15 april 2024 Stifel Heidelberg Materials Kopen 108.0
15 april 2024 Stifel Hochtief Houden
11 april 2024 Stifel K-Plus S Group Verkopen 12.5
8 april 2024 Stifel Adyen Houden 1850.0
8 april 2024 Stifel ONWARD Kopen 12.0
4 april 2024 Stifel Vinci Kopen 133.0
4 april 2024 Stifel Richemont Kopen 144.0
25 maart 2024 Stifel Infineon Kopen 41.0
25 maart 2024 Stifel Kering Kopen 390.0
22 maart 2024 Stifel Rational Houden 800.0
15 maart 2024 Stifel CapGemini Kopen 245.0
11 maart 2024 Stifel Mercedes-Benz Group Houden 71.0
10 maart 2024 Stifel Beiersdorf Kopen 148.0
10 maart 2024 Stifel Daimler Truck Houden 58.0
27 februari 2024 Stifel BE Semiconductor Houden 150.0
21 februari 2024 Stifel Air Liquide Kopen 194.0
20 februari 2024 Stifel EssilorLuxottica Houden 203.0
Back