Adviezen

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Verw. rend.
19 december 2024 KBC Securities Proximus Kopen 8.70 22.76 %
10 december 2024 JP Morgan Cofinimmo Verkopen 63.00 3.02 %
6 december 2024 JP Morgan KBC Houden 74.00 -18.78 %
6 december 2024 JP Morgan Aperam Verkopen 27.80 -13.88 %
5 december 2024 JP Morgan Ageas Kopen 65.00 13.62 %
3 december 2024 Oddo BHF UCB Kopen 189.00 11.38 %
3 december 2024 Deutsche Bank Solvay Houden 33.00 -4.91 %
3 december 2024 Deutsche Bank UCB Kopen 215.00 22.09 %
28 november 2024 JP Morgan Proximus Houden 8.60 21.86 %
28 november 2024 ING Solvay Kopen 35.00 1.09 %
28 november 2024 JP Morgan Colruyt Kopen 50.60 25.26 %
21 november 2024 KBC Securities UCB Kopen 173.00 3.18 %
2 november 2024 DZ Bank AB InBev Kopen 65.00 12.15 %
2 november 2024 RBC Capital Markets AB InBev Kopen 75.00 23.87 %
22 oktober 2024 Barclays ING Groep Houden 19.20 2.50 %
21 oktober 2024 Deutsche Bank Proximus Houden 8.10 17.04 %
21 oktober 2024 RBC Capital Markets KBC Houden 75.00 -17.20 %
23 september 2024 KBC Securities Ageas Kopen 50.00 -12.30 %
23 september 2024 DeGroof Petercam UCB Houden 160.00 -4.69 %
23 september 2024 ING Ageas Kopen 49.00 -14.59 %
23 september 2024 Barclays UCB Kopen 175.00 4.29 %
23 september 2024 Goldman Sachs Umicore Verkopen 12.20 24.43 %
3 september 2024 Goldman Sachs Ageas Houden 52.00 -7.98 %
2 september 2024 Morgan Stanley Aedifica Kopen 62.00 0.24 %
2 september 2024 Morgan Stanley Cofinimmo Kopen 70.00 12.71 %
30 augustus 2024 KBC Securities Ackermans & van Haaren Kopen 215.00 3.91 %
30 augustus 2024 Berenberg ING Groep Kopen 20.00 6.40 %
25 augustus 2024 JP Morgan UCB Kopen 200.00 16.25 %
25 augustus 2024 JP Morgan arGEN-X Kopen 570.00 4.25 %
19 augustus 2024 KBC Securities arGEN-X Kopen 530.00 -2.98 %
13 augustus 2024 ING KBC Kopen 79.00 -11.27 %
12 augustus 2024 Berenberg KBC Kopen 82.00 -7.20 %
25 juli 2024 Barclays Umicore Houden 20.00 53.90 %
25 juli 2024 Citigroup Aperam Houden 28.00 -13.07 %
24 juli 2024 UBS Solvay Houden 36.00 3.83 %
24 juli 2024 KBC Securities Sofina Kopen 300.00 17.47 %
24 juli 2024 Bank of America Merrill Lynch Proximus Verkopen 7.90 14.94 %
24 juli 2024 DeGroof Petercam Solvay Houden
24 juli 2024 Oppenheimer & Co arGEN-X Kopen
24 juli 2024 UBS KBC Houden 70.00 -25.57 %