Adviezen

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Verw. rend.
30 september 2024 JP Morgan AB InBev Kopen 72.00 16.78 %
23 september 2024 Goldman Sachs Umicore Verkopen 12.20 13.69 %
23 september 2024 KBC Securities UCB Kopen 168.00 -1.90 %
23 september 2024 DeGroof Petercam UCB Houden 160.00 -7.00 %
23 september 2024 Barclays UCB Kopen 175.00 2.17 %
23 september 2024 KBC Securities Ageas Kopen 50.00 2.12 %
23 september 2024 ING Ageas Kopen 49.00 0.12 %
3 september 2024 Goldman Sachs Ageas Houden 52.00 5.88 %
2 september 2024 Morgan Stanley Cofinimmo Kopen 70.00 7.07 %
2 september 2024 Morgan Stanley Aedifica Kopen 62.00 -3.39 %
30 augustus 2024 Berenberg ING Groep Kopen 20.00 20.75 %
30 augustus 2024 KBC Securities Ackermans & van Haaren Kopen 215.00 11.26 %
25 augustus 2024 JP Morgan arGEN-X Kopen 570.00 12.18 %
25 augustus 2024 JP Morgan UCB Kopen 200.00 14.40 %
25 augustus 2024 KBC Securities Proximus Kopen 8.70 22.53 %
19 augustus 2024 KBC Securities arGEN-X Kopen 530.00 5.55 %
13 augustus 2024 ING KBC Kopen 79.00 13.34 %
13 augustus 2024 Deutsche Bank KBC Houden 73.00 6.22 %
12 augustus 2024 Goldman Sachs KBC Kopen 87.10 21.40 %
12 augustus 2024 Berenberg KBC Kopen 82.00 16.51 %
25 juli 2024 Barclays Umicore Houden 20.00 47.35 %
25 juli 2024 Citigroup Aperam Houden 28.00 9.50 %
24 juli 2024 DeGroof Petercam Solvay Houden
24 juli 2024 UBS KBC Houden 70.00 2.20 %
24 juli 2024 Bank of America Merrill Lynch Proximus Verkopen 7.90 14.68 %
24 juli 2024 Oppenheimer & Co arGEN-X Kopen
24 juli 2024 KBC Securities AB InBev Kopen 75.00 20.11 %
24 juli 2024 KBC Securities Sofina Kopen 300.00 20.00 %
24 juli 2024 UBS Solvay Houden 36.00 -9.22 %
23 juli 2024 ING UCB Kopen 140.00 -22.29 %
23 juli 2024 DeGroof Petercam Sofina Kopen 280.00 14.29 %
23 juli 2024 ING Proximus Houden 6.90 2.32 %
19 juli 2024 JP Morgan Aedifica Kopen 70.00 8.43 %
16 juli 2024 Sanford C. Bernstein & Co AB InBev Kopen 73.00 17.92 %
16 juli 2024 JP Morgan Aperam Verkopen 20.80 -21.83 %
11 juli 2024 Deutsche Bank UCB Kopen 150.00 -14.13 %
11 juli 2024 ING Sofina Kopen 295.00 18.64 %
9 juli 2024 UBS ING Groep Kopen 20.00 20.75 %
9 juli 2024 UBS Proximus Houden 7.60 11.32 %
9 juli 2024 Oddo BHF ING Groep Houden 16.80 5.65 %