Adviezen

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Verw. rend.
21 november 2024 KBC Securities UCB Kopen 173.00 -5.14 %
2 november 2024 DZ Bank AB InBev Kopen 65.00 19.23 %
2 november 2024 Sanford C. Bernstein & Co AB InBev Kopen 71.00 26.06 %
2 november 2024 Jefferies & Co. AB InBev Kopen 73.00 28.08 %
2 november 2024 RBC Capital Markets ING Groep Houden 17.50 15.14 %
2 november 2024 RBC Capital Markets AB InBev Kopen 75.00 30.00 %
1 november 2024 Barclays AB InBev Kopen 69.00 23.91 %
30 oktober 2024 KBC Securities Melexis Kopen 85.00 33.12 %
30 oktober 2024 KBC Securities Aedifica Kopen 68.00 14.56 %
29 oktober 2024 ING Colruyt Kopen 52.00 15.54 %
22 oktober 2024 Barclays ING Groep Houden 19.20 22.66 %
21 oktober 2024 RBC Capital Markets KBC Houden 75.00 9.20 %
21 oktober 2024 Deutsche Bank Proximus Houden 8.10 19.38 %
30 september 2024 JP Morgan AB InBev Kopen 72.00 27.08 %
23 september 2024 KBC Securities Ageas Kopen 50.00 4.44 %
23 september 2024 ING Ageas Kopen 49.00 2.49 %
23 september 2024 DeGroof Petercam UCB Houden 160.00 -13.69 %
23 september 2024 Goldman Sachs Umicore Verkopen 12.20 14.67 %
23 september 2024 Barclays UCB Kopen 175.00 -3.94 %
3 september 2024 Goldman Sachs Ageas Houden 52.00 8.12 %
2 september 2024 Morgan Stanley Aedifica Kopen 62.00 6.29 %
2 september 2024 Morgan Stanley Cofinimmo Kopen 70.00 18.36 %
30 augustus 2024 KBC Securities Ackermans & van Haaren Kopen 215.00 14.74 %
30 augustus 2024 Berenberg ING Groep Kopen 20.00 25.75 %
25 augustus 2024 KBC Securities Proximus Kopen 8.70 24.94 %
25 augustus 2024 JP Morgan UCB Kopen 200.00 9.05 %
25 augustus 2024 JP Morgan arGEN-X Kopen 570.00 2.07 %
19 augustus 2024 KBC Securities arGEN-X Kopen 530.00 -5.32 %
13 augustus 2024 ING KBC Kopen 79.00 13.80 %
13 augustus 2024 Deutsche Bank KBC Houden 73.00 6.71 %
12 augustus 2024 Berenberg KBC Kopen 82.00 16.95 %
12 augustus 2024 Goldman Sachs KBC Kopen 87.10 21.81 %
25 juli 2024 Barclays Umicore Houden 20.00 47.95 %
25 juli 2024 Citigroup Aperam Houden 28.00 3.57 %
24 juli 2024 Oppenheimer & Co arGEN-X Kopen
24 juli 2024 KBC Securities Sofina Kopen 300.00 27.33 %
24 juli 2024 KBC Securities AB InBev Kopen 75.00 30.00 %
24 juli 2024 UBS KBC Houden 70.00 2.71 %
24 juli 2024 DeGroof Petercam Solvay Houden
24 juli 2024 Bank of America Merrill Lynch Proximus Verkopen 7.90 17.34 %