| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Behaald rend. |
| 1. | 17 December | DeGroof | RHJ INTERNATIONAL | Kopen  | - | 29,17% |
| 2. | 11 Februari | Deutsche Bank | KBC | Kopen  | € 36,00 | 15,53% |
| 3. | 18 December | Nomura Securities | BELGACOM | Kopen  | - | 15,05% |
| 4. | 10 Februari | KBC Securities | AGFA-GEVAERT | Kopen  | € 7,00 | 14,14% |
| 5. | 10 Februari | ING Fin. Markets | AGFA-GEVAERT | Kopen  | - | 14,14% |
| 6. | 10 Februari | BNP Paribas Fortis | AGFA-GEVAERT | Kopen  | € 5,00 | 14,14% |
| 7. | 10 Februari | DeGroof | AGFA-GEVAERT | Kopen  | € 7,00 | 14,14% |
| 8. | 14 Januari | KBC Securities | DELHAIZE | Kopen  | € 60,00 | 13,59% |
| 9. | 12 Januari | EVO securities | DEXIA | Verkopen  | - | 12,19% |
| 10. | 24 December | Beleggers Belangen | ARSEUS | Kopen  | - | 11,87% |
| 11. | 06 Januari | Morgan Stanley | UCB | Kopen  | - | 11,46% |
| 12. | 15 Februari | KBC Securities | LOTUS BAKERIES | Kopen  | € 370,00 | 10,87% |
| 13. | 15 December | ING Fin. Markets | DELHAIZE | Kopen  | - | 10,72% |
| 14. | 08 Februari | ING Fin. Markets | UMICORE | Kopen  | € 28,50 | 10,48% |
| 15. | 25 Januari | Exane BNP Paribas | MELEXIS (D) | Kopen  | - | 9,94% |
| 16. | 23 Februari | DeGroof | SIPEF | Houden  | € 41,00 | 9,02% |
| 17. | 06 Januari | Société Générale | DELHAIZE | Kopen  | € 62,00 | 8,78% |
| 18. | 15 Februari | Goldman Sachs | UMICORE | Kopen  | € 30,00 | 8,57% |
| 19. | 26 Februari | KBC Securities | CFE | Kopen  | € 48,00 | 8,35% |
| 20. | 15 Februari | Keefe Bruyette & Woods | KBC | Houden  | € 36,00 | 8,35% |
| 21. | 23 December | KBC Securities | DUVEL MOORTGAT | Kopen  | € 60,00 | 8,32% |
| 22. | 05 Januari | DeGroof | DELHAIZE | Kopen  | € 65,50 | 8,28% |
| 23. | 25 Januari | Citigroup | MOBISTAR | Verkopen  | - | 8,25% |
| 24. | 05 Februari | Exane BNP Paribas | UCB | Kopen  | € 40,00 | 7,62% |
| 25. | 09 Februari | Morgan Stanley | DELHAIZE | Kopen  | € 62,00 | 7,50% |
| 26. | 22 Februari | DeGroof | VAN DE VELDE | Kopen  | € 33,00 | 6,74% |
| 27. | 17 Februari | KBC Securities | KINEPOLIS GROUP | Kopen  | € 40,00 | 6,62% |
| 28. | 06 Januari | KBC Securities | RECTICEL | Kopen  | € 8,00 | 6,55% |
| 29. | 29 Januari | Credit Suisse | KBC | Houden  | € 35,00 | 6,53% |
| 30. | 02 Maart | KBC Securities | ARSEUS | Kopen  | € 10,00 | 6,47% |
| 31. | 02 Maart | ING Fin. Markets | ARSEUS | Kopen  | € 9,00 | 6,47% |
| 32. | 02 Maart | Rabo Securities | ARSEUS | Kopen  | € 11,00 | 6,47% |
| 33. | 02 Maart | Petercam | ARSEUS | Kopen  | € 10,00 | 6,47% |
| 34. | 29 Januari | Citigroup | UMICORE | Kopen  | € 25,00 | 6,29% |
| 35. | 05 Februari | JPMorgan | UMICORE | Houden  | € 23,00 | 6,19% |
| 36. | 11 December | Jefferies & Co. | DELHAIZE | Houden  | - | 6,06% |
| 37. | 22 Januari | Morgan Stanley | DEXIA | Verkopen  | € 4,70 | 6,04% |
| 38. | 19 Januari | Deutsche Bank | DELHAIZE | Houden  | € 58,00 | 5,97% |
| 39. | 15 Januari | Exane BNP Paribas | DELHAIZE | Houden  | € 55,00 | 5,96% |
| 40. | 13 Januari | HSBC | DELHAIZE | Houden  | - | 5,65% |
| 41. | 17 Februari | KBC Securities | WDP | Kopen  | - | 5,64% |
| 42. | 11 Februari | UBS | AGFA-GEVAERT | Houden  | € 6,00 | 5,56% |
| 43. | 26 Februari | DeGroof | ARSEUS | Kopen  | € 10,50 | 5,36% |
| 44. | 12 Februari | Natixis | MELEXIS (D) | Kopen  | € 9,50 | 5,31% |
| 45. | 08 Februari | Société Générale | UCB | Kopen  | € 38,00 | 5,31% |
| 46. | 26 Februari | KBC Securities | BEKAERT | Kopen  | € 135,00 | 5,13% |
| 47. | 29 Januari | Beursexpres | ARSEUS | Kopen  | - | 5,11% |
| 48. | 03 Maart | ING Fin. Markets | CFE | Kopen  | - | 5,09% |
| 49. | 26 Februari | ING Fin. Markets | D'IETEREN | Kopen  | € 420,00 | 4,82% |
| 50. | 09 Februari | DeGroof | MELEXIS (D) | Houden  | € 7,50 | 4,51% |
| 51. | 13 Januari | Citigroup | UCB | Kopen  | - | 4,46% |
| 52. | 03 Maart | KBC Securities | PUNCH INTERNATIONAL | Kopen  | € 3,20 | 4,45% |
| 53. | 15 Februari | DeGroof | LEASINVEST REAL ESTATE | Kopen  | € 67,50 | 4,35% |
| 54. | 05 Februari | Jefferies & Co. | COLRUYT | Kopen  | € 205,00 | 4,15% |
| 55. | 01 Maart | UBS | BEKAERT | Kopen  | € 150,00 | 4,13% |
| 56. | 01 Maart | RBS | BEKAERT | Kopen  | - | 4,13% |
| 57. | 22 Januari | Citigroup | DEXIA | Verkopen  | € 4,30 | 4,12% |
| 58. | 08 Februari | Keefe Bruyette & Woods | KBC | Houden  | - | 4,11% |
| 59. | 24 Februari | ING Fin. Markets | KBC | Houden  | € 33,00 | 4,11% |
| 60. | 19 Februari | DeGroof | NYRSTAR | Kopen  | € 11,00 | 4,00% |
| 61. | 17 Februari | ING Fin. Markets | MELEXIS (D) | Kopen  | € 10,00 | 3,89% |
| 62. | 11 Februari | DeGroof | SOLVAY | Kopen  | € 80,00 | 3,80% |
| 63. | 26 Februari | Exane BNP Paribas | SUEZ ENVIRONNEMENT | Kopen  | € 19,00 | 3,74% |
| 64. | 22 Januari | Citigroup | AB INBEV | Kopen  | € 42,00 | 3,73% |
| 65. | 25 Januari | Goldman Sachs | BARCO | Kopen  | € 38,90 | 3,71% |
| 66. | 23 Februari | KBC Securities | CMB | Houden  | € 17,50 | 3,64% |
| 67. | 22 Januari | CA Cheuvreux | MOBISTAR | Verkopen  | - | 3,50% |
| 68. | 01 Februari | Exane BNP Paribas | OMEGA PHARMA | Houden  | € 38,00 | 3,50% |
| 69. | 15 Januari | UBS | TELENET | Kopen  | € 24,00 | 3,48% |
| 70. | 27 Januari | JPMorgan | AB INBEV | Kopen  | € 45,00 | 3,41% |
| 71. | 02 Maart | ING Fin. Markets | BEKAERT | Kopen  | € 140,00 | 3,39% |
| 72. | 11 Januari | Credit Suisse | MOBISTAR | Verkopen  | - | 3,30% |
| 73. | 08 Januari | Deutsche Bank | SOLVAY | Verkopen  | € 63,00 | 3,29% |
| 74. | 18 Januari | Goldman Sachs | TELENET | Kopen  | - | 3,16% |
| 75. | 02 Februari | ING Fin. Markets | TELENET | Kopen  | € 23,00 | 2,92% |
| 76. | 26 Februari | KBC Securities | BREDERODE | Kopen  | € 18,50 | 2,88% |
| 77. | 01 Februari | Exane BNP Paribas | NYRSTAR | Kopen  | € 14,00 | 2,76% |
| 78. | 11 Februari | KBC Securities | MOBISTAR | Houden  | € 40,00 | 2,65% |
| 79. | 09 Februari | ING Fin. Markets | MOBISTAR | Houden  | € 47,00 | 2,64% |
| 80. | 12 Februari | KBC Securities | COFINIMMO | Kopen  | € 105,00 | 2,52% |
| 81. | 26 Januari | JPMorgan | COFINIMMO | Kopen  | € 110,00 | 2,36% |
| 82. | 18 December | UBS | COLRUYT | Houden  | € 175,00 | 2,21% |
| 83. | 03 Maart | KBC Securities | KINEPOLIS GROUP | Kopen  | € 42,00 | 2,08% |
| 84. | 05 Februari | UBS | COLRUYT | Houden  | € 180,00 | 2,07% |
| 85. | 11 Februari | KBC Securities | GIMV | Kopen  | € 39,00 | 2,06% |
| 86. | 10 Februari | Kepler Research | DEXIA | Kopen  | € 6,45 | 2,05% |
| 87. | 03 Februari | DeGroof | UMICORE | Houden  | € 23,00 | 2,05% |
| 88. | 04 Maart | ING Fin. Markets | VAN DE VELDE | Kopen  | € 35,00 | 2,00% |
| 89. | 02 Maart | Natixis | UCB | Kopen  | - | 1,91% |
| 90. | 22 Februari | ING Fin. Markets | NYRSTAR | Kopen  | € 13,00 | 1,86% |
| 91. | 12 Februari | Citigroup | MOBISTAR | Houden  | - | 1,85% |
| 92. | 17 Februari | KBC Securities | BARCO | Houden  | € 29,00 | 1,84% |
| 93. | 08 Februari | Oddo Securities | DEXIA | Kopen  | € 5,00 | 1,71% |
| 94. | 08 Februari | DeGroof | DEXIA | Kopen  | € 4,90 | 1,71% |
| 95. | 08 Februari | UBS | DEXIA | Kopen  | € 6,40 | 1,71% |
| 96. | 25 Februari | KBC Securities | MIKO | Kopen  | € 50,00 | 1,64% |
| 97. | 11 Januari | Sanford C. Bernstein & Co | AB INBEV | Kopen  | € 42,00 | 1,56% |
| 98. | 25 Januari | Morgan Stanley | NYRSTAR | Kopen  | € 12,48 | 1,56% |
| 99. | 19 Februari | ABN AMRO | SOLVAY | Kopen  | - | 1,51% |
| 100. | 22 Februari | DeGroof | SOLVAY | Kopen  | € 85,00 | 1,51% |
|
 






|