Adviezen

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Verw. rend.
28 november 2024 JP Morgan Colruyt Kopen 50.60 15.06 %
28 november 2024 ING Solvay Kopen 35.00 7.37 %
28 november 2024 JP Morgan Proximus Houden 8.60 29.42 %
21 november 2024 KBC Securities UCB Kopen 173.00 -5.46 %
2 november 2024 Jefferies & Co. AB InBev Kopen 73.00 30.08 %
2 november 2024 DZ Bank AB InBev Kopen 65.00 21.48 %
2 november 2024 Sanford C. Bernstein & Co AB InBev Kopen 71.00 28.11 %
2 november 2024 RBC Capital Markets AB InBev Kopen 75.00 31.95 %
2 november 2024 RBC Capital Markets ING Groep Houden 17.50 16.57 %
1 november 2024 Barclays AB InBev Kopen 69.00 26.03 %
30 oktober 2024 KBC Securities Melexis Kopen 85.00 33.47 %
30 oktober 2024 KBC Securities Aedifica Kopen 68.00 14.56 %
29 oktober 2024 ING Colruyt Kopen 52.00 17.35 %
22 oktober 2024 Barclays ING Groep Houden 19.20 23.96 %
21 oktober 2024 Deutsche Bank Proximus Houden 8.10 25.06 %
21 oktober 2024 RBC Capital Markets KBC Houden 75.00 9.04 %
30 september 2024 JP Morgan AB InBev Kopen 72.00 29.11 %
23 september 2024 DeGroof Petercam UCB Houden 160.00 -14.03 %
23 september 2024 Barclays UCB Kopen 175.00 -4.26 %
23 september 2024 Goldman Sachs Umicore Verkopen 12.20 17.87 %
23 september 2024 ING Ageas Kopen 49.00 2.08 %
23 september 2024 KBC Securities Ageas Kopen 50.00 4.04 %
3 september 2024 Goldman Sachs Ageas Houden 52.00 7.73 %
2 september 2024 Morgan Stanley Cofinimmo Kopen 70.00 19.07 %
2 september 2024 Morgan Stanley Aedifica Kopen 62.00 6.29 %
30 augustus 2024 Berenberg ING Groep Kopen 20.00 27.00 %
30 augustus 2024 KBC Securities Ackermans & van Haaren Kopen 215.00 13.49 %
25 augustus 2024 JP Morgan UCB Kopen 200.00 8.78 %
25 augustus 2024 KBC Securities Proximus Kopen 8.70 30.23 %
25 augustus 2024 JP Morgan arGEN-X Kopen 570.00 -3.65 %
19 augustus 2024 KBC Securities arGEN-X Kopen 530.00 -11.47 %
13 augustus 2024 ING KBC Kopen 79.00 13.65 %
13 augustus 2024 Deutsche Bank KBC Houden 73.00 6.55 %
12 augustus 2024 Goldman Sachs KBC Kopen 87.10 21.68 %
12 augustus 2024 Berenberg KBC Kopen 82.00 16.80 %
25 juli 2024 Citigroup Aperam Houden 28.00 2.71 %
25 juli 2024 Barclays Umicore Houden 20.00 49.90 %
24 juli 2024 KBC Securities AB InBev Kopen 75.00 31.95 %
24 juli 2024 Oppenheimer & Co arGEN-X Kopen
24 juli 2024 KBC Securities Sofina Kopen 300.00 27.40 %