| Aandeel | Verkopen | Houden | Kopen | Gem.Koersdoel | K/W | Div% | Rating | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abattoir NV | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | ||
| Aliaxis SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 113.22 | 0.00 % | ||
| Alme Invest NV | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | ||
| ArcelorMittal Luxembourg SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | ||
| ArcelorMittal Schifflange SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 108.64 | 0.00 % | ||
| Arkimedes Fonds NV | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | ||
| Arma SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | ||
| Ascencio SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 34.55 | 5.29 % | ||
| Banque Internationale a Luxembourg SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | ||
| Basilix NV | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3.41 | 0.00 % | ||
| Basse Sambre | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | ||
| Belysse Group NV | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -20.09 | 0.00 % | ||
| Biosenic SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -74.45 | 0.00 % | ||
| BIP Investment Partners SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.09 | 83.33 % | ||
| BNP Paribas Fortis SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | ||
| Brouwerij - Handelsmaatschappij NV | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.22 | 0.00 % | ||
| Broux J Kiggen BVBA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | ||
| Candela Invest SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39.53 | 3.32 % | ||
| Care Property Invest | 1 | 2 | 1 | 13.38 | 16.48 | 4.86 % |
![]() ![]()
|
|
| CBRE BV | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | ||
| Cenergy Holdings SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2065.38 | 0.00 % | ||
| Centrale Kredietverlening NV | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | ||
| Centrale Sociale De Bruxelles | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | ||
| Charbonnages de Maurage SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | ||
| Charbonnages du Bonnier SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | ||
| Choice NV | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | ||
| Cibix SCA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | ||
| CMB.TECH NV | 0 | 0 | 2 | 13.00 | 27.85 | 1.56 % |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Compagnie Het Zoute NV | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | ||
| Continental Land Co NV | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | ||
| Credimo Holding NV | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | ||
| Credimo NV | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | ||
| Cumulex NV | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -643.00 | 0.00 % | ||
| EMD Music SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.35 | 0.00 % | ||
| Entreprises & Chemins de Fer en Chine SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2340.43 % | ||
| Equity Banque Commerciale du Congo SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | ||
| Etex NV | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21.92 | 0.00 % | ||
| Eupen Finanz AG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | ||
| EVS Broadcasting | 0 | 1 | 2 | 43.00 | 58.77 | 2.25 % |
![]() ![]() ![]()
|
|
| Fimmobel SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |