| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 10 Maart | Independent Research | CISCO SYSTEMS | Houden  | $ 28,00 | 7,16 % |
| 10 Maart | Citigroup | TRAVELERS COS | Kopen  | - | - |
| 10 Maart | Citigroup | KRAFT FOODS | Kopen  | $ 36,00 | 23,16 % |
| 09 Maart | JPMorgan | CISCO SYSTEMS | Kopen  | $ 28,00 | 7,16 % |
| 05 Maart | Howard Weil | EXXON MOBIL | Kopen  | $ 81,00 | 21,29 % |
| 05 Maart | Bank of America Merrill Lynch | WALT DISNEY | Houden  | $ 42,00 | 26,09 % |
| 05 Maart | UBS | COCA-COLA | Houden  | - | - |
| 05 Maart | UBS | BOEING | Houden  | $ 50,00 | -26,24 % |
| 04 Maart | Raiffeisen Zentralbank | WAL-MART STORES | Kopen  | - | - |
| 02 Maart | Morgan Stanley | CATERPILLAR | Kopen  | $ 70,00 | 18,28 % |
| 01 Maart | ABN AMRO | COCA-COLA | Houden  | $ 64,00 | 18,12 % |
| 25 Februari | Goldman Sachs | PROCTER & GAMBLE | Houden  | $ 70,00 | 10,58 % |
| 24 Februari | Raiffeisen Zentralbank | WALT DISNEY | Kopen  | - | - |
| 24 Februari | ABN AMRO | HOME DEPOT | Kopen  | $ 35,00 | 10,48 % |
| 24 Februari | Credit Suisse | COCA-COLA | Kopen  | $ 62,00 | 14,43 % |
| 23 Februari | Wirtschaftswoche | HOME DEPOT | Kopen  | - | - |
| 23 Februari | Credit Suisse | KRAFT FOODS | Kopen  | $ 35,00 | 19,74 % |
| 22 Februari | Raymond James | HEWLETT PACKARD | Kopen  | $ 62,00 | 19,51 % |
| 22 Februari | Citigroup | MICROSOFT | Kopen  | $ 31,00 | 7,64 % |
| 22 Februari | Independent Research | WAL-MART STORES | Houden  | $ 58,00 | 7,29 % |
| 19 Februari | ABN AMRO | WAL-MART STORES | Houden  | - | - |
| 19 Februari | Jefferies & Co. | WALT DISNEY | Kopen  | $ 36,00 | 8,08 % |
| 19 Februari | RBC Capital Markets | HOME DEPOT | Houden  | $ 34,00 | 7,32 % |
| 19 Februari | Goldman Sachs | WAL-MART STORES | Kopen  | $ 58,00 | 7,29 % |
| 19 Februari | Goldman Sachs | HEWLETT PACKARD | Kopen  | $ 61,00 | 17,58 % |
| 19 Februari | Credit Suisse | HEWLETT PACKARD | Kopen  | $ 65,00 | 25,29 % |
| 18 Februari | National Bank AG | HEWLETT PACKARD | Kopen  | $ 60,00 | 15,65 % |
| 16 Februari | Oppenheimer&Co | GENERAL ELECTRIC | Kopen  | $ 20,00 | 21,29 % |
| 16 Februari | Société Générale | WAL-MART STORES | Kopen  | $ 62,00 | 14,69 % |
| 15 Februari | Wirtschaftswoche | MCDONALD'S | Kopen  | - | - |
| 11 Februari | Goldman Sachs | CITIGROUP | Houden  | $ 3,50 | -5,91 % |
| 11 Februari | Goldman Sachs | WALT DISNEY | Houden  | $ 33,00 | -0,93 % |
| 11 Februari | Independent Research | COCA-COLA | Houden  | $ 56,00 | 3,36 % |
| 10 Februari | JPMorgan | WALT DISNEY | Houden  | $ 30,00 | -9,94 % |
| 08 Februari | Raiffeisen Zentralbank | INTEL | Kopen  | - | - |
| 08 Februari | Raiffeisen Zentralbank | MCDONALD'S | Houden  | - | - |
| 05 Februari | Barclays | CISCO SYSTEMS | Kopen  | $ 28,00 | 7,16 % |
| 05 Februari | Raiffeisen Zentralbank | PROCTER & GAMBLE | Kopen  | - | - |
| 05 Februari | Independent Research | PFIZER | Kopen  | $ 22,00 | 27,68 % |
| 05 Februari | Credit Suisse | CISCO SYSTEMS | Kopen  | $ 32,00 | 22,46 % |
|
|
Volgende > |
|
|
 






|