| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 10 Maart | Sanford C. Bernstein & Co | AB INBEV | Kopen  | € 47,00 | 26,79 % |
| 10 Maart | Morgan Stanley | UCB | Kopen  | € 40,00 | 23,67 % |
| 10 Maart | Nomura Securities | UCB | Houden  | - | - |
| 10 Maart | RBS | FORTIS BE | Kopen  | € 3,30 | 19,74 % |
| 09 Maart | DeGroof | FORTIS BE | Kopen  | € 3,30 | 19,74 % |
| 09 Maart | Citigroup | DELHAIZE | Houden  | € 64,00 | 7,35 % |
| 09 Maart | ING Fin. Markets | BARCO | Houden  | € 31,00 | 2,96 % |
| 09 Maart | EVO securities | AB INBEV | Kopen  | - | - |
| 09 Maart | Fortis Bank Nederland | GALAPAGOS | Kopen  | € 15,70 | 89,16 % |
| 09 Maart | KBC Securities | LOTUS BAKERIES | Kopen  | € 420,00 | 11,33 % |
| 09 Maart | KBC Securities | HENEX | Kopen  | € 43,50 | 12,00 % |
| 08 Maart | RBS | DELHAIZE | Houden  | € 56,00 | -6,07 % |
| 08 Maart | RBS | D'IETEREN | Kopen  | € 382,00 | 11,03 % |
| 08 Maart | JPMorgan | AB INBEV | Kopen  | € 47,00 | 26,79 % |
| 08 Maart | Independent Research | AB INBEV | Houden  | € 39,00 | 5,21 % |
| 05 Maart | ING Fin. Markets | KINEPOLIS GROUP | Kopen  | € 50,00 | 22,61 % |
| 05 Maart | JPMorgan | DELHAIZE | Houden  | € 64,00 | 7,35 % |
| 05 Maart | Nomura Securities | AB INBEV | Houden  | € 37,00 | -0,19 % |
| 05 Maart | KBC Securities | VAN DE VELDE | Kopen  | € 37,00 | 15,12 % |
| 05 Maart | KBC Securities | RECTICEL | Kopen  | € 9,00 | 28,21 % |
| 04 Maart | Standard & Poors | AB INBEV | Houden  | € 38,00 | 2,51 % |
| 04 Maart | ING Fin. Markets | VAN DE VELDE | Kopen  | € 35,00 | 8,90 % |
| 04 Maart | KBC Securities | OPTION | Houden  | € 0,75 | 8,70 % |
| 03 Maart | Fortis Bank Nederland | ARSEUS | Houden  | € 9,50 | 3,26 % |
| 03 Maart | KBC Securities | PUNCH INTERNATIONAL | Kopen  | € 3,20 | 1,59 % |
| 03 Maart | KBC Securities | KINEPOLIS GROUP | Kopen  | € 42,00 | 2,99 % |
| 03 Maart | KBC Securities | GBL | Kopen  | € 71,00 | 7,58 % |
| 03 Maart | Credit Suisse | COFINIMMO | Verkopen  | - | - |
| 03 Maart | ING Fin. Markets | CFE | Kopen  | - | - |
| 03 Maart | Standard & Poors | GBL | Houden  | - | - |
| 02 Maart | Petercam | ARSEUS | Kopen  | € 10,00 | 8,70 % |
| 02 Maart | Rabo Securities | ARSEUS | Kopen  | € 11,00 | 19,57 % |
| 02 Maart | ING Fin. Markets | ARSEUS | Kopen  | € 9,00 | -2,17 % |
| 02 Maart | KBC Securities | ARSEUS | Kopen  | € 10,00 | 8,70 % |
| 02 Maart | ING Fin. Markets | BEKAERT | Kopen  | € 140,00 | 8,11 % |
| 02 Maart | Natixis | UCB | Kopen  | - | - |
| 02 Maart | Morgan Stanley | DEXIA | Verkopen  | € 4,00 | -8,57 % |
| 02 Maart | KBC Securities | UCB | Houden  | € 33,00 | 2,03 % |
| 01 Maart | RBS | BEKAERT | Kopen  | - | - |
| 01 Maart | UBS | BEKAERT | Kopen  | € 150,00 | 15,83 % |
|
|
Volgende > |
|