| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 11 Maart | Keijser Capital | FUGRO | Kopen  | € 51,00 | 12,27 % |
| 11 Maart | Keijser Capital | TEN CATE | Houden  | € 20,00 | 5,82 % |
| 11 Maart | ING Fin. Markets | ARCELORMITTAL | Houden  | € 35,00 | 12,07 % |
| 10 Maart | Sanford C. Bernstein & Co | HEINEKEN | Kopen  | € 44,00 | 15,99 % |
| 10 Maart | Fortis Bank Nederland | WESSANEN | Houden  | € 2,75 | -0,87 % |
| 10 Maart | Fortis Bank Nederland | BAM | Verkopen  | € 5,00 | -4,62 % |
| 10 Maart | Bank of America Merrill Lynch | WAVIN | Verkopen  | € 1,20 | -14,59 % |
| 10 Maart | Keijser Capital | ORDINA | Houden  | € 4,50 | 7,12 % |
| 10 Maart | SNS Securities | BINCKBANK | Kopen  | € 17,70 | 32,44 % |
| 10 Maart | CA Cheuvreux | WESSANEN | Verkopen  | € 2,55 | -8,07 % |
| 10 Maart | SNS Securities | REED ELSEVIER | Houden  | € 9,00 | 4,65 % |
| 10 Maart | Keefe Bruyette & Woods | ING GROEP | Houden  | € 8,50 | 15,32 % |
| 09 Maart | Fortis Bank Nederland | WERELDHAVE | Houden  | € 75,00 | 11,94 % |
| 09 Maart | Fortis Bank Nederland | GALAPAGOS | Kopen  | € 15,70 | 33,84 % |
| 09 Maart | Kepler Research | AHOLD | Kopen  | € 11,75 | 20,25 % |
| 09 Maart | EVO securities | LOGICA | Kopen  | - | - |
| 09 Maart | KBC Securities | EUROCOMM PROPERTIES | Kopen  | € 31,00 | 5,39 % |
| 09 Maart | ING Fin. Markets | KAS BANK | Kopen  | € 19,00 | 39,19 % |
| 09 Maart | SNS Securities | NEWAYS | Houden  | € 7,70 | 11,92 % |
| 08 Maart | KBC Securities | ARCADIS | Kopen  | € 17,50 | 10,58 % |
| 08 Maart | ABN AMRO | ARCADIS | Kopen  | - | - |
| 08 Maart | SNS Securities | FUGRO | Houden  | € 47,00 | 3,47 % |
| 08 Maart | National Bank AG | AHOLD | Kopen  | € 11,00 | 12,58 % |
| 08 Maart | CA Cheuvreux | FUGRO | Verkopen  | € 43,00 | -5,34 % |
| 08 Maart | ING Fin. Markets | TEN CATE | Houden  | € 21,00 | 11,11 % |
| 08 Maart | ING Fin. Markets | SLIGRO | Kopen  | € 29,00 | 21,36 % |
| 08 Maart | UBS | FUGRO | Verkopen  | € 36,00 | -20,75 % |
| 05 Maart | ABN AMRO | VASTNED RETAIL | Kopen  | - | - |
| 05 Maart | Goldman Sachs | ARCELORMITTAL | Kopen  | € 42,00 | 34,49 % |
| 05 Maart | ABN AMRO | VASTNED OFF | Houden  | - | - |
| 05 Maart | Morgan Stanley | TNT | Houden  | € 22,00 | 8,27 % |
| 05 Maart | JPMorgan | AHOLD | Houden  | € 10,50 | 7,46 % |
| 05 Maart | UBS | BAM | Houden  | € 5,50 | 4,92 % |
| 05 Maart | SNS Securities | AHOLD | Kopen  | € 12,00 | 22,81 % |
| 05 Maart | UBS | TNT | Kopen  | € 24,00 | 18,11 % |
| 05 Maart | Barclays | AHOLD | Houden  | € 10,50 | 7,46 % |
| 05 Maart | Société Générale | WERELDHAVE | Houden  | € 69,00 | 2,99 % |
| 05 Maart | Sanford C. Bernstein & Co | AHOLD | Kopen  | € 12,00 | 22,81 % |
| 05 Maart | KBC Securities | AHOLD | Kopen  | € 11,00 | 12,58 % |
| 05 Maart | Société Générale | AHOLD | Kopen  | € 10,40 | 6,44 % |
|
|
Volgende > |
|