| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 11 Maart | KBC Securities | GDF SUEZ | Kopen  | € 32,00 | 12,99 % |
| 11 Maart | Standard & Poors | LAGARDÈRE | Houden  | € 29,00 | 9,89 % |
| 11 Maart | UBS | LAGARDÈRE | Houden  | - | - |
| 11 Maart | RBS | LAGARDÈRE | Houden  | € 26,00 | -1,48 % |
| 11 Maart | Independent Research | EADS | Verkopen  | € 14,50 | -2,36 % |
| 10 Maart | Citigroup | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Verkopen  | € 19,00 | -20,52 % |
| 10 Maart | ING Fin. Markets | SAINT-GOBAIN | Verkopen  | - | - |
| 10 Maart | Sanford C. Bernstein & Co | PERNOD-RICARD | Kopen  | € 74,00 | 22,84 % |
| 10 Maart | ING Fin. Markets | LAFARGE | Verkopen  | - | - |
| 10 Maart | DZ Bank | EADS | Verkopen  | € 13,50 | -9,09 % |
| 10 Maart | Natixis | EADS | Verkopen  | € 15,00 | 1,01 % |
| 10 Maart | Société Générale | EADS | Verkopen  | € 12,00 | -19,19 % |
| 10 Maart | Nord Landesbank | EADS | Houden  | € 16,00 | 7,74 % |
| 10 Maart | Hamburger Sparkasse | VIVENDI UNIVERSAL | Kopen  | - | - |
| 10 Maart | Raiffeisen Zentralbank | GDF SUEZ | Houden  | - | - |
| 09 Maart | Standard & Poors | LVMH | Kopen  | € 96,00 | 11,94 % |
| 09 Maart | Independent Research | SANOFI-AVENTIS | Houden  | € 61,00 | 9,61 % |
| 09 Maart | Goldman Sachs | EADS | Houden  | € 16,50 | 11,11 % |
| 09 Maart | Citigroup | EADS | Houden  | € 16,00 | 7,74 % |
| 08 Maart | ABN AMRO | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Houden  | - | - |
| 08 Maart | Die Actien-Boerse | CAP GEMINI | Kopen  | € 50,00 | 39,08 % |
| 08 Maart | Natixis | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Verkopen  | € 21,00 | -12,15 % |
| 08 Maart | Bank of America Merrill Lynch | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Houden  | - | - |
| 08 Maart | Sanford C. Bernstein & Co | EADS | Kopen  | € 20,00 | 34,68 % |
| 05 Maart | Independent Research | VINCI | Houden  | € 46,00 | 8,91 % |
| 05 Maart | Exane BNP Paribas | GDF SUEZ | Houden  | € 29,00 | 2,40 % |
| 05 Maart | Société Générale | GDF SUEZ | Houden  | € 26,00 | -8,19 % |
| 05 Maart | Natixis | GDF SUEZ | Houden  | - | - |
| 05 Maart | UBS | GDF SUEZ | Houden  | € 27,00 | -4,66 % |
| 05 Maart | Citigroup | GDF SUEZ | Kopen  | € 33,00 | 16,53 % |
| 05 Maart | Natixis | VINCI | Kopen  | € 55,00 | 30,22 % |
| 05 Maart | Citigroup | VINCI | Kopen  | € 50,00 | 18,39 % |
| 05 Maart | Morgan Stanley | SAINT-GOBAIN | Verkopen  | € 39,00 | 8,47 % |
| 05 Maart | Société Générale | ESSILOR | Kopen  | € 51,00 | 10,04 % |
| 05 Maart | UBS | ESSILOR | Houden  | € 44,00 | -5,06 % |
| 05 Maart | Independent Research | GDF SUEZ | Houden  | € 28,00 | -1,13 % |
| 04 Maart | SNS Securities | ARCELORMITTAL | Kopen  | € 36,50 | 56,65 % |
| 04 Maart | UBS | EADS | Houden  | - | - |
| 04 Maart | Nomura Securities | BOUYGUES | Houden  | € 41,00 | 9,04 % |
| 04 Maart | Credit Suisse | VINCI | Kopen  | € 62,00 | 46,80 % |
|
|
Volgende > |
|